त्वरित जानकारी→
गृहनगर: लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान div>
आयु: 27 वर्ष
ऊंचाई: 5′ 7"
जैव/विकी | |
---|---|
पूरा नाम | मोहम्मद बाबर आजम [1] NDTV |
उपनाम | बॉबी [2]द न्यूज इंटरनेशनल |
पेशे | क्रिकेटर (बल्लेबाज) |
भौतिक आँकड़े अधिक | |
ऊंचाई (लगभग) | सेंटीमीटर में– 180 सेमी मीटर में– 1.80 मीटर फ़ीट में इंच– 5′ 11” |
वजन (लगभग) | किलोग्राम में– 67 किलो पाउंड में– 147 पाउंड |
आंखों का रंग | गहरा भूरा |
बालों का रंग | काला |
क्रिकेट | |
अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण | ODI – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज, 31 अक्टूबर 2016 टेस्ट– पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, गद्दाफी स्टेडियम, 31 मई 2015 T20– इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड, 07 सितंबर 2016 |
जर्सी नंबर | #56 (ODI) #56 (T20) |
घरेलू/राज्य टीम | पाकिस्तान बलूचिस्तान मध्य पंजाब (पाकिस्तान) फैसलाबाद और रावलपिंडी गुयाना अमेज़न वारियर्स इस्लामाबाद इस्लामाबाद क्षेत्र इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स लाहौर लाहौर ब्लूज़ तेंदुए पाकिस्तान ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्लूज़ पाकिस्तान अंडर -15 पाकिस्तान अंडर -19 पाकिस्तान अंडर -23 पंजाब (पाकिस्तान) रंगपुर राइडर्स रावलपिंडी राम्स समरसेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुई सदर्न गैस कॉर्पोरेशन सिडनी सिक्सर्स जराई ताराकियाती बैंक लिमिटेड |
कोच/मेंटर | मंसूर हमीद [3] एक्सप्रेस ट्रिब्यून |
बल्लेबाजी शैली | दाएं हाथ का बल्ला |
बॉलिंग स्टाइल | राइट-आर्म ऑफ ब्रेक |
पसंदीदा शॉट | कवर ड्राइव [4]द ट्रिब्यून |
रिकॉर्ड (मुख्य वाले) | तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में 350+ रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज। संयुक्त सबसे तेज खिलाड़ी वनडे में 1,000 रन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया केवल दूसरा शतक पहली 25 एकदिवसीय पारियों के बाद सर्वाधिक रन एकदिवसीय मैचों में 7वां एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज एकदिवसीय इतिहास में लगातार पांच शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज एकदिवसीय मैचों में 3,000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के लिए सबसे तेज बल्लेबाज 32 साल बाद विश्व कप मैच में शतक लगाने वाले पाकिस्तान के पहले मध्य क्रम के बल्लेबाज विश्व कप के एक संस्करण में एक पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन संयुक्त-f T20Is में 1,500 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज लगातार दूसरे साल T20 क्रिकेट में 1,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज T20I में पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च साझेदारी में अब तक की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी प्रारूप T20I में 2,000 रन बनाने वाला सबसे तेज़ बल्लेबाज राष्ट्रीय T20 कप में 1,000 रन बनाने वाला सबसे तेज़ बल्लेबाज |
पुरस्कार, सम्मान, उपलब्धियां | पाकिस्तान टीम के लिए अग्रणी ODI स्कोरर (2016, 2017 और 2019) पाकिस्तान टीम के लिए अग्रणी ODI स्कोरर (2016, 2017 और 2019) 2017 में पाकिस्तान का ODI प्लेयर ऑफ़ द ईयर ICC वर्ल्ड ODI XI (2017) 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा T20I स्कोरर 2017 में ODI प्लेयर ऑफ़ द ईयर 2017 और 2019 में ICC ODI टीम ऑफ़ द ईयर पाकिस्तान के लिए अग्रणी टेस्ट रन-स्कोरर (2018-2019) 2018 में टी20ई प्लेयर ऑफ द ईयर ICC ODI रैंकिंग 2021 में नंबर 1 ODI बल्लेबाज |
निजी जीवन | |
जन्म तिथि | 15 अक्टूबर 1994 (शनिवार) |
आयु (2021 तक) | 27 वर्ष |
जन्मस्थान | लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान |
राशि चिह्न | तुला |
ऑटोग्राफ | |
राष्ट्रीयता | पाकिस्तानी |
गृहनगर | लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान |
स्कूल | द लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम |
कॉलेज/विश्वविद्यालय | पंजाब विश्वविद्यालय |
धर्म | इस्लाम [5] span>पाकिस्तान क्रिकेट टीम फेसबुक पेज |
रिश्ते अधिक | |
वैवाहिक स्थिति | व्यस्त |
परिवार | |
पत्नी/पति/पत्नी | नहीं |
माता-पिता | पिता– आजम सिद्दीकी माँ– नाम ज्ञात नहीं |
भाई बहन | भाई– सुरक्षित आज़म |
चचेरे भाई | भाई– 3 कामरान अकमल अदनान अकमल उमर अकमल |
पसंदीदा चीजें | |
क्रिकेटर | बल्लेबाज– एबी डिविलियर्स गेंदबाज– शोएब अख्तर |
क्रिकेट ग्राउंड | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम |
खाद्य | बिरयानी, बारबेक्यू |
शैली भागफल | |
कार संग्रह | होंडा सिविक, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, लैंड क्रूजर |
मनी फैक्टर | |
वेतन (लगभग) | वार्षिक वेतन: INR रु 63.72 लाख लगभग [7]Crictracker.com PSL वेतन: INR 1.24 करोड़ [8]Crictracker.com |
संपत्ति/गुण | लाहौर में एक आलीशान बंगला [9]Crictracker.com |
2021 के अनुसार कुल संपत्ति (लगभग) | INR 29.4 करोड़ [10]Crictracker.com टीडी> |
बाबर आजम के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य
- बाबर आजम पाकिस्तानी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं जो सभी प्रारूपों में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हैं। कई क्रिकेट पंडितों और उत्साही लोगों द्वारा उन्हें अक्सर पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, और ठीक ही ऐसा है। उनके कोच मंसूर हमीद जो उन्हें यूस्लिम क्रिकेट क्लब में ट्रेनिंग देते थे। एक साक्षात्कार में, मंसूर हमीद ने अपने नवोदित वर्षों के दौरान क्लब में बाबर के समय को याद किया। उसने बताया-:
बाबर जब हमारे क्लब में आया तो बहुत शर्मीला बच्चा था। क्लब में शामिल होने के बाद भी उन्होंने शुरू में दो महीने तक संघर्ष किया क्योंकि वह अभी भी समायोजन कर रहे थे। लेकिन एक बार जब वह सेटल हो गए तो उन्हें आउट करना नामुमकिन था। उन्होंने जमीनी स्तर से इस दृष्टिकोण का पालन किया और अभी भी उसी कड़ी मेहनत और काम की दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, "
- बाबर आजम अपने दो बच्चों के साथ प्रशिक्षण के लिए सुबह 10 बजे घर से निकल जाते थे। लाहौर के मॉडल टाउन पार्क में चचेरे भाई और एक दोस्त को पैदल पहुंचने में एक घंटा लग गया। बाबर अभ्यास जाल स्थापित करता था और पार्क में कड़ी मेहनत करता था।
Related Post